あんちゃん♥ です
皆さま、ボートレースライフは
いかがお過ごしでしょうか。
予想をするにあたり、開催日数を考慮する事は
結構重要です。
やはり、今節の各選手の調子を把握する
観点から考えますと「3日目以降」が
十分に情報が得られる事ができます。
但し、初日のレースでも出走表を見ると
非常に良い組み合わせのレースがあったりして
当たる気がしてきますよね…(´▽`)
但し、モーター調整の出来などが初日の段階では
読みにくく、予想とは真逆の結果になる…
なんて事もありえます…( 一一)
そこで、小生は個人資料として
下記の様なデータを付けております。
【モーター前走者一覧】
レース場 | 優出 | モーターNO | 今節期間 | 今節成績 | 登番 | 選手名 | 階級 | 全国2連率 |
桐生 | ○ | 40 | 1/2-1/7 | 1 | 4188 | 久 田 敏 之 | A1 | 7.39 |
桐生 | ○ | 35 | 1/2-1/7 | 2 | 3159 | 江 口 晃 生 | A1 | 7.66 |
桐生 | ○ | 70 | 1/2-1/7 | 3 | 4238 | 毒 島 誠 | A1 | 7.32 |
桐生 | 19 | 1/2-1/7 | 4 | 3622 | 山 崎 智 也 | A1 | 6.90 | |
桐生 | 44 | 1/2-1/7 | 5 | 3996 | 秋 山 直 之 | A1 | 7.02 | |
桐生 | 60 | 1/2-1/7 | 6 | 4305 | 金 子 拓 矢 | A1 | 6.06 | |
桐生 | ○ | 63 | 1/2-1/7 | 7 | 4362 | 土 屋 智 則 | A1 | 6.91 |
桐生 | 64 | 1/2-1/7 | 8 | 3406 | 中 里 英 夫 | A2 | 5.82 | |
桐生 | 58 | 1/2-1/7 | 9 | 4420 | 津久井 拓 也 | B1 | 4.95 | |
桐生 | 20 | 1/2-1/7 | 10 | 3532 | 柴 田 光 | A1 | 6.46 | |
桐生 | 13 | 1/2-1/7 | 11 | 4399 | 松 本 晶 恵 | A1 | 6.99 | |
桐生 | ○ | 27 | 1/2-1/7 | 12 | 3448 | 高 山 秀 雄 | A2 | 5.60 |
桐生 | 72 | 1/2-1/7 | 13 | 4486 | 野 村 誠 | A2 | 5.56 | |
桐生 | 73 | 1/2-1/7 | 14 | 3659 | 藤 生 雄 人 | A2 | 6.18 | |
桐生 | 62 | 1/2-1/7 | 14 | 3653 | 品 川 賢 次 | A2 | 5.66 | |
桐生 | 11 | 1/2-1/7 | 16 | 3686 | 鳥居塚 孝 博 | A2 | 6.12 | |
桐生 | 18 | 1/2-1/7 | 17 | 3970 | 亀 山 高 雅 | A2 | 4.64 | |
桐生 | 74 | 1/2-1/7 | 17 | 2841 | 吉 田 稔 | B1 | 5.14 | |
桐生 | 75 | 1/2-1/7 | 19 | 3475 | 橋 本 久 和 | A2 | 6.17 | |
桐生 | 66 | 1/2-1/7 | 19 | 3947 | 寺 本 昇 平 | A2 | 5.87 | |
桐生 | 25 | 1/2-1/7 | 19 | 4645 | 上 村 純 一 | A2 | 5.85 | |
桐生 | 69 | 1/2-1/7 | 22 | 3655 | 本 橋 克 洋 | A2 | 5.96 | |
桐生 | 22 | 1/2-1/7 | 22 | 3973 | 崎 利 仁 | B1 | 4.27 | |
桐生 | 34 | 1/2-1/7 | 24 | 3419 | 栗 原 謙 治 | B1 | 4.71 | |
桐生 | 47 | 1/2-1/7 | 25 | 3296 | 高 柳 成 聡 | B1 | 3.56 | |
桐生 | 61 | 1/2-1/7 | 25 | 4550 | 石 岡 将 太 | B2 | 3.77 | |
桐生 | 29 | 1/2-1/7 | 27 | 4787 | 椎 名 豊 | A2 | 5.88 | |
桐生 | 54 | 1/2-1/7 | 27 | 3652 | 森 下 勇 | B1 | 4.33 | |
桐生 | 71 | 1/2-1/7 | 29 | 4078 | 渡 辺 史 之 | B1 | 3.91 | |
桐生 | 36 | 1/2-1/7 | 30 | 4888 | 金 児 隆 太 | B1 | 2.61 | |
桐生 | 42 | 1/2-1/7 | 31 | 4491 | 田 中 堅 | B2 | 5.46 | |
桐生 | 46 | 1/2-1/7 | 31 | 2941 | 田 嶋 茂 | B1 | 4.13 | |
桐生 | 48 | 1/2-1/7 | 31 | 4322 | 永 瀬 巧 | B1 | 3.47 | |
桐生 | 15 | 1/2-1/7 | 34 | 3830 | 萩 原 篤 | B2 | 3.43 | |
桐生 | 65 | 1/2-1/7 | 35 | 3850 | 小 川 知 行 | B1 | 5.24 | |
桐生 | 59 | 1/2-1/7 | 35 | 2596 | 館 野 友 良 | B1 | 3.87 | |
桐生 | 67 | 1/2-1/7 | 37 | 3889 | 須 藤 隆 雄 | B1 | 4.67 | |
桐生 | 16 | 1/2-1/7 | 37 | 4851 | 関 浩 哉 | B1 | 4.84 | |
桐生 | 43 | 1/2-1/7 | 39 | 4819 | 蜂 須 瑞 生 | B1 | 2.81 | |
桐生 | 68 | 1/2-1/7 | 39 | 4916 | 中 村 聡 志 | B2 | 1.92 | |
桐生 | 57 | 1/2-1/7 | 41 | 4887 | 富 澤 祐 作 | B2 | 2.36 | |
桐生 | 38 | 1/2-1/7 | 42 | 4843 | 深 尾 巴 恵 | B1 | 2.26 | |
桐生 | 26 | 1/2-1/7 | — | 3791 | 川 俣 昌 史 | B1 | 3.66 | |
桐生 | 31 | 1/2-1/7 | — | 4766 | 石 井 孝 之 | B2 | 3.12 |
こちらの表は、桐生競艇場の
1/2~1/7に開催されたレースの
最終結果を、選手別/モーター別に
まとめた一覧表になります。
要するに、この資料は
「前走表(=前に走っていた選手のモーター別一覧)」
です。
出走表の情報からでも
そのモーターに対する「2連率」は
見る事ができますが、走行回数や
その節の選手の実力値が詳細に
反映しているか?というと
そうではありません。
例えば、モーターが切り替え初日であれば
2連立情報は「0.0%」から当然スタートします。
そこに、今節そのモーターを抽選で獲得した
選手が、実力者のSGクラスの選手であったとします。
その選手が今節トップの成績を上げていけば
2連立はグンっと上がる事になります。
今度は、次節にてそのモーターをB2級選手が
抽選で獲得した場合でも、それと同等の成績を出せるか?
というと、必ずしも、その通りにはならないと思います。
ですが、これを「前走者の成績」に置き換えると
話は別になってくるとも考えられます…(‘;’)
前走者が実力者であったとすれば、その高度な調整技術は
次走者へ引き継ぐことになりますので
初日から好成績を上げていく事が可能?
にもなってきます。
但し、前言にもありました通りに
成績はモーターの2連立・3連立の数値だけでは
ありません。各選手の技術力があってこそ
好成績を上げる事ができる競技ですので
過信は禁物です。
ですが、モーターの前走者情報は非常に
参考になる事には間違いありませんので
皆さまも自己データを付けて、自分なりの
パワーモーターを発見してみては
いかがでしょうか?
(注)
・舟券の購入は自己責任にてお願いいたします
・当選を保証する情報ではございません
・損失の補償は一切受付いたしません
・あくまでも参考情報として、お取り扱いください。
ボートレースホームページです。
有益な情報が満載ですよ…( ゚Д゚)
それでは、みなさま、ごきげんよう(^^♪
◆追伸…( `ー´)ノ
◆有料メルマガ~♪はじ~めました~…♪
創刊日は「2017年2月3日」からです。
月額たったの982円(1日当たり81円!!)
出し惜しみ無く書いていきま~す…(´▽`)
ポチっとお願いいたします…( `ー´)ノ